詳細PDF
詳細は、画像をクリックしてください。PDFが開きます。
概要
令和7年(2025年)3月
宮崎地方気象台
3月の気象概況
高気圧に覆われて晴れた日もあったが、気圧の谷や湿った空気の影響等で曇りや雨となった日が多かった。下旬は暖かい空気に覆われたため、3月の日最高気温の極値を観測した地点が複数あった。
生物季節観測では、24日にさくらの開花を観測し、平年より1日遅く、昨年より1日早かった。
各地の月平均気温は平年差0.4℃~1.5℃で、古江は平年並で、延岡は平年よりかなり高く、その他は平年より高かった。月降水量は92.0ミリ~189.5ミリ(平年比60%~125%)で、高千穂、鞍岡は平年より多く、その他は平年並か平年より少なかった。月日照時間は平年比79%~96%で、串間は平年並で、小林は平年よりかなり少なく、その他は平年より少なかった。
【上旬】
高気圧に覆われて晴れた日もあったが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けて、曇りや雨となった日が多かった。
| 日々の天気概況 | 宮崎市の昼間の天気 | |
|---|---|---|
| 1日 | 高気圧に覆われた。 | 晴一時霧 |
| 2日 | 高気圧に覆われたが、湿った空気の影響を受けた。 | 晴一時曇 |
| 3日 | 前線や湿った空気の影響を受けた。 | 曇時々雨、雷を伴う |
| 4日 | 低気圧や前線の影響を受けた。 | 雨後曇 |
| 5日 | 気圧の谷の影響を受けた。 | 雨時々曇 |
| 6日 | 気圧の谷の影響を受けた。 | 曇後一時晴 |
| 7日 | 高気圧に覆われた。 | 晴 |
| 8日 | 気圧の谷や湿った空気の影響を受けた。 | 雨 |
| 9日 | 高気圧に覆われた。 | 晴一時霧 |
| 10日 | 高気圧に覆われたが、次第に湿った空気の影響を受けた。 | 晴後雨時々曇 |
【中旬】
高気圧に覆われて晴れた日もあったが、気圧の谷や低気圧、寒気の影響を受けて、曇りや雨となった日が多かった。
| 日々の天気概況 | 宮崎市の昼間の天気 | |
|---|---|---|
| 11日 | 気圧の谷や低気圧の影響を受けた。 | 雨時々曇 |
| 12日 | 高気圧に覆われたが、湿った空気の影響受けた。 | 曇時々晴 |
| 13日 | 気圧の谷や湿った空気の影響を受けた。 | 曇時々雨 |
| 14日 | 気圧の谷や湿った空気の影響を受けた。 | 曇時々雨 |
| 15日 | 前線や低気圧の影響を受けた。 | 雨 |
| 16日 | 気圧の谷や低気圧の影響を受けた。 | 曇時々雨後晴 |
| 17日 | 高気圧に覆われた。 | 晴 |
| 18日 | 高気圧に覆われたが、次第に気圧の谷や寒気の影響を受けた。 | 曇時々晴後雨 |
| 19日 | 高気圧に覆われたが、寒気の影響を受けた。 | 曇時々晴 |
| 20日 | 高気圧に覆われた。 | 晴 |
【下旬】
気圧の谷や湿った空気を受けて曇りや雨の日もあったが、高気圧に覆われて晴れた日が多かった。
| 日々の天気概況 | 宮崎市の昼間の天気 | |
|---|---|---|
| 21日 | 高気圧に覆われた。 | 晴 |
| 22日 | 高気圧に覆われた。 | 晴 |
| 23日 | 高気圧に覆われた。 | 晴 |
| 24日 | 気圧の谷や湿った空気の影響を受けたが、次第に高気圧に覆われた。 | 曇一時雨後晴 |
| 25日 | 高気圧に覆われた。 | 晴 |
| 26日 | 高気圧に覆われた。 | 晴 |
| 27日 | 気圧の谷や湿った空気の影響を受けた。 | 雨時々曇、雷を伴う |
| 28日 | 気圧の谷や湿った空気の影響を受けた。 | 曇一時晴後一時雨 |
| 29日 | 気圧の谷や寒気の影響を受けた。 | 晴後曇一時雨 |
| 30日 | 気圧の谷や寒気の影響を受けた。 | 曇 |
| 31日 | 気圧の谷の影響を受けた。 | 曇 |
